السعر الأساسي
5500000
5,500,000 EGP (~ 112,245 USD)
نظام السداد
8 سنوات بمقدم 10%
المقدم
10,00%
المدة
8,0 سنة
عدد الأقساط
32 (ربع سنوي)
دفعة الاستلام
5,00%
تصاعد سنوي
5,00%
عرض جدول السداد الكامل
| البند | الشهر | المبلغ |
|---|---|---|
| مقدم | 0 | 550000 |
| وديعة الصيانة | 0 | 165000 |
| قسط #1 | 3 | 147887 |
| قسط #2 | 6 | 149702 |
| قسط #3 | 9 | 151539 |
| قسط #4 | 12 | 153398 |
| قسط #5 | 15 | 155281 |
| قسط #6 | 18 | 157187 |
| قسط #7 | 21 | 159116 |
| قسط #8 | 24 | 161068 |
| قسط #9 | 27 | 163045 |
| قسط #10 | 30 | 165046 |
| قسط #11 | 33 | 167071 |
| قسط #12 | 36 | 169122 |
| قسط #13 | 39 | 171197 |
| قسط #14 | 42 | 173298 |
| قسط #15 | 45 | 175425 |
| قسط #16 | 48 | 177578 |
| قسط #17 | 51 | 179757 |
| قسط #18 | 54 | 181963 |
| قسط #19 | 57 | 184196 |
| قسط #20 | 60 | 186457 |
| قسط #21 | 63 | 188745 |
| قسط #22 | 66 | 191061 |
| قسط #23 | 69 | 193406 |
| قسط #24 | 72 | 195780 |
| قسط #25 | 75 | 198182 |
| قسط #26 | 78 | 200614 |
| قسط #27 | 81 | 203076 |
| قسط #28 | 84 | 205569 |
| قسط #29 | 87 | 208091 |
| قسط #30 | 90 | 210645 |
| قسط #31 | 93 | 213230 |
| قسط #32 | 96 | 215847 |
| دفعة الاستلام | 99 | 275000 |
حاسبة التمويل العقاري
القسط الشهري التقريبي
—