السعر الأساسي
9800000
9,800,000 EGP (~ 200,000 USD)
نظام السداد
8 سنوات بمقدم 10%
المقدم
10,00%
المدة
8,0 سنة
عدد الأقساط
32 (ربع سنوي)
دفعة الاستلام
5,00%
تصاعد سنوي
5,00%
عرض جدول السداد الكامل
| البند | الشهر | المبلغ |
|---|---|---|
| مقدم | 0 | 980000 |
| وديعة الصيانة | 0 | 294000 |
| قسط #1 | 3 | 263507 |
| قسط #2 | 6 | 266741 |
| قسط #3 | 9 | 270014 |
| قسط #4 | 12 | 273328 |
| قسط #5 | 15 | 276682 |
| قسط #6 | 18 | 280078 |
| قسط #7 | 21 | 283515 |
| قسط #8 | 24 | 286995 |
| قسط #9 | 27 | 290517 |
| قسط #10 | 30 | 294082 |
| قسط #11 | 33 | 297691 |
| قسط #12 | 36 | 301344 |
| قسط #13 | 39 | 305042 |
| قسط #14 | 42 | 308786 |
| قسط #15 | 45 | 312575 |
| قسط #16 | 48 | 316411 |
| قسط #17 | 51 | 320295 |
| قسط #18 | 54 | 324225 |
| قسط #19 | 57 | 328204 |
| قسط #20 | 60 | 332232 |
| قسط #21 | 63 | 336309 |
| قسط #22 | 66 | 340437 |
| قسط #23 | 69 | 344614 |
| قسط #24 | 72 | 348844 |
| قسط #25 | 75 | 353125 |
| قسط #26 | 78 | 357458 |
| قسط #27 | 81 | 361845 |
| قسط #28 | 84 | 366286 |
| قسط #29 | 87 | 370781 |
| قسط #30 | 90 | 375331 |
| قسط #31 | 93 | 379937 |
| قسط #32 | 96 | 384600 |
| دفعة الاستلام | 99 | 490000 |
حاسبة التمويل العقاري
القسط الشهري التقريبي
—