السعر الأساسي
15500000
15,500,000 EGP (~ 316,327 USD)
نظام السداد
8 سنوات بمقدم 10%
المقدم
10,00%
المدة
8,0 سنة
عدد الأقساط
32 (ربع سنوي)
دفعة الاستلام
5,00%
تصاعد سنوي
5,00%
عرض جدول السداد الكامل
| البند | الشهر | المبلغ |
|---|---|---|
| مقدم | 0 | 1550000 |
| وديعة الصيانة | 0 | 465000 |
| قسط #1 | 3 | 416771 |
| قسط #2 | 6 | 421886 |
| قسط #3 | 9 | 427064 |
| قسط #4 | 12 | 432305 |
| قسط #5 | 15 | 437610 |
| قسط #6 | 18 | 442980 |
| قسط #7 | 21 | 448417 |
| قسط #8 | 24 | 453920 |
| قسط #9 | 27 | 459491 |
| قسط #10 | 30 | 465130 |
| قسط #11 | 33 | 470838 |
| قسط #12 | 36 | 476616 |
| قسط #13 | 39 | 482465 |
| قسط #14 | 42 | 488386 |
| قسط #15 | 45 | 494380 |
| قسط #16 | 48 | 500447 |
| قسط #17 | 51 | 506588 |
| قسط #18 | 54 | 512805 |
| قسط #19 | 57 | 519099 |
| قسط #20 | 60 | 525469 |
| قسط #21 | 63 | 531918 |
| قسط #22 | 66 | 538446 |
| قسط #23 | 69 | 545053 |
| قسط #24 | 72 | 551743 |
| قسط #25 | 75 | 558514 |
| قسط #26 | 78 | 565368 |
| قسط #27 | 81 | 572306 |
| قسط #28 | 84 | 579330 |
| قسط #29 | 87 | 586439 |
| قسط #30 | 90 | 593636 |
| قسط #31 | 93 | 600921 |
| قسط #32 | 96 | 608296 |
| دفعة الاستلام | 99 | 775000 |
حاسبة التمويل العقاري
القسط الشهري التقريبي
—